ഇതരസംസ്ഥാനത്ത് നിന്നെത്തിയ 51 പേര്ക്കും വിദേശത്തുനിന്നെത്തിയ 1 പേര്ക്കും 20 ആരോഗ്യ പ്രവര്ത്തകര്ക്കുമാണ് ഇന്ന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്.
ഇന്ന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനം തിരിച്ചുള്ള കണക്ക്:
സമ്പര്ക്കംമൂലം
1.		കണ്ണൂര് കോര്പ്പറേഷന്	37
2.		ആന്തൂര് മുനിസിപ്പാലിററി	3
3.		ഇരിട്ടി മുനിസിപ്പാലിററി	9
4.		കൂത്തുപറമ്പ് മുനിസിപ്പാലിററി	9
5.		പാനൂര് മുനിസിപ്പാലിററി	7
6.		പയ്യന്നൂര് മുനിസിപ്പാലിററി	7
7.		ശ്രീകണ്ഠാപുരം മുനിസിപ്പാലിററി	1
8.		തലശ്ശേരി മുനിസിപ്പാലിററി	12
9.		തളിപ്പറമ്പ് മുനിസിപ്പാലിററി	7
10.		മട്ടന്നൂര് മുനിസിപ്പാലിററി	9
11.		ആലക്കോട്	3
12.		അഞ്ചരക്കണ്ടി	5
13.		ആറളം	1
14.		അയ്യന്കുന്ന്	1
15.		അഴീക്കോട്	3
16.		ചപ്പാരപ്പടവ്	2
17.		ചെമ്പിലോട്	1
18.		ചെങ്ങളായി	2
19.		ചെറുകുന്ന്	1
20.		ചെറുപുഴ	1
21.		ചെറുതാഴം	8
22.		ചിറക്കല്	2
23.		ചററാരിപ്പറമ്പ്	2
24.		ധര്മ്മടം	11
25.		എരമംകുററൂര്	3
26.		എരുവേശ്ശി	1
27.		ഏഴോം	1
28.		കടമ്പൂര്	2
29.		കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ	2
30.		കതിരൂര്	1
31.		കല്ല്യാശ്ശേരി	9
32.		കണിച്ചാര്	1
33.		കാങ്കേല് ആലപ്പടമ്പ	3
34.		കണ്ണപുരം	3
35.		കരിവെള്ളൂര്-പെരളം	4
36.		കീഴല്ലൂര്	2
37.		കേളകം	1
38.		കൊളച്ചേരി	9
39.		കോളയാട്	5
40.		കോട്ടയം	11
41.		കൊട്ടിയൂര്	9
42.		കുഞ്ഞിമംഗലം	2
43.		കുന്നോത്തുപറമ്പ്	6
44.		കുറുമാത്തൂര്	5
45.		കുററ്യാട്ടൃര്	1
46.		മലപ്പട്ടം	2
47.		മാലൂര്	7
48.		മാങ്ങാട്ടിടം	4
49.		മാട്ടൂല്	1
50.		മയ്യില്	6
51.		മുണ്ടേരി	6
52.		മുഴക്കുന്ന്	2
53.		മുഴപ്പിലങ്ങാട്	14
54.		നടുവില്	3
55.		നാറാത്ത്	1
56.		ന്യൂമാഹി	1
57.		പന്നിയന്നൂര്	2
58.		പാപ്പിനിശ്ശേരി	3
59.		പരിയാരം	10
60.		പാട്യം	1
61.		പട്ടുവം	1
62.		പായം	3
63.		പയ്യാവൂര്	2
64.		പെരളശ്ശേരി	12
65.		പേരാവൂര്	5
66.		പിണറായി	7
67.		രാമന്തളി	2
68.		തില്ലങ്കേരി	6
69.		ഉദയഗിരി	2
70.		വളപ്പട്ടണം	1
71.		വേങ്ങാട്	17
72.		കോഴിക്കോട്	1
ഇതരസംസ്ഥാനം:
1.		കണ്ണൂര് കോര്പ്പറേഷന്	10
2.		പാനൂര് മുനിസിപ്പാലിററി	1
3.		പയ്യന്നൂര് മുനിസിപ്പാലിററി	1
4.		ശ്രീകണ്ഠാപുരം മുനിസിപ്പാലിററി	2
5.		തളിപ്പറമ്പ് മുനിസിപ്പാലിററി	1
6.		അഴീക്കോട്	17
7.		കടമ്പൂര്	1
8.		മാലൂര്	1
9.		മാങ്ങാട്ടിടം	2
10.		മാട്ടൂല്	2
11.		നാറാത്ത്	3
12.		പരിയാരം	1
13.		പെരളശ്ശേരി	1
14.		പേരാവൂര്	1
15.		പെരിങ്ങോംവയക്കര	1
16.		തില്ലങ്കേരി	1
17.		ആസ്സാം	5
വിദേശത്തുനിന്നു വന്നവര്:
1.		കതിരൂര്	1
ആരോഗ്യ പ്രവര്ത്തകര്:
1.		കണ്ണൂര് കോര്പ്പറേഷന്	3
2.		കൂത്തുപറമ്പ് മുനിസിപ്പാലിററി	1
3.		പാനൂര് മുനിസിപ്പാലിററി	1
4.		ചപ്പാരപ്പടവ്	2
5.		ചെറുപുഴ	1
6.		ചെറുതാഴം	3
7.		ധര്മ്മടം	2
8.		കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ	1
9.		കല്ല്യാശ്ശേരി	1
10.		കൊട്ടിയൂര്	1
11.		നാറാത്ത്	1
12.		പരിയാരം	1
13.		പേരാവൂര്	1
14.		പിണറായി	1

Post a Comment